Deskripsyon Product
1.4310 austenitic asye pur ak bon rezistans korozyon ak soudabilite, osi byen ke segondè fòs ak duktilite, li se lajman ki itilize nan pwodiksyon an nan gwo fòs sous asye pur.
Konpozisyon Chimik
Creole | EN 10088-2; EN 10088-3 |
C | 0.05-0.15 |
Si | max 2 |
Mn | max 2 |
Ni | 6-9.5 |
P | maksimòm 0.045 |
S | maksimòm 0.015 |
Cr | 16-19 |
Mo | maksimòm 0.8 |
N | maksimòm 0.11 |
Pwopriyete mekanik yo
Creole | EN10088-3 |
Klas Steel (nimewo Steel) | 1.4310 |
Dyamèt (d) oswa epesè (t) an mm | ≤40 |
Dite (HB) | ≤230 |
0.2% fòs prèv (MPa) | ≥195 |
1% fòs prèv (MPa) | ≥230 |
Fòs rupture (MPa) | 500-750 |
Elongasyon (%) | 40 |
Rezistans nan korozyon intergranular | Non |
Creole | EN 10088-2 |
Klas Steel (Nimewo Steel) | 1.4310 |
Pwodwi kondisyon | Fwad woule teren |
Epesè (mm) | ≤8 |
0.2% fòs prèv (Mpa), (Transverse) | ≥250 |
1% fòs prèv (Mpa), (Transverse) | ≥280 |
Fòs rupture (MPa) | 600-950 |
Elongasyon (%), (Transverse) | ≥40 |
Rezistans nan korozyon intergranular | Non |
Pwopriyete fizik
Dansite, g / cm3 | 7.9 |
Mayetik | Non |
Kapasite chalè espesifik, J / (Kg · K) | 500 (20 ℃) |
Rezistivite elektrik, μΩ · m | 0.73 (20 ℃) |
Tretman chalè
Cho fòme: 1200 - 900 ℃ (refwadisman: lè)
Solisyon rkwit: 1000 - 1100 ℃ (refwadisman: dlo, lè)
Soudi
Depi 1.4310 se sitou itilize pou pwodiksyon an nan sous dlo, gen jeneralman pa gen okenn kondisyon pou soude. Yo ta dwe soude oblije, sepandan, 1.4310 se soudabl avèk oswa san yo pa itilize nan materyèl filler. Si yo itilize yon metal filler, Lè sa a, yo ta dwe itilize nan AISI 308L. Ou dwe respekte yon tanperati entèsepsyon maksimòm 200 ° C. Post tretman chalè soude pa nesesè. Tanpri sonje ke soude nan konpozan frèt travay pral lakòz nan zòn nan soude montre siyifikativman redwi pwopriyete mekanik konpare ak rès la nan soude a.
Fòje
1.4310 anjeneral chofe nan ranje 1150 ° C - 1180 ° C pou pèmèt fòje pran plas nan tanperati ant 1200 ° C ak 900 ° C. Fòje ki te swiv pa lè refwadisman, oswa dlo asouvisman lè pa gen okenn danje nan deformation egziste.