Alloy 347 / 347H Chalè ki reziste Nerjaveèi asye Plak se yon kolumbium / Tantal estabilize austenitic chromium-nikèl asye pur. Se materyèl sa a estabilize kont fòmasyon carbure CHROMIUM pa adisyon a nan kolumbium ak Tantal.
Depi eleman sa yo gen yon afinite pi fò pou kabòn pase CHROMIUM, karb kolumbium-Tantal presipite nan grenn yo olye pou yo fòme nan limit grenn yo.
347 yo ta dwe konsidere pou aplikasyon pou mande pou chofaj tanzantan ant 800ºF (427ºC) ak 1650ºF (899ºC) oswa pou soude nan kondisyon ki anpeche yon anneal pòs-soude. 347 se ki pa mayetik.
347 konpozisyon chimik Nerjaveèi asye | |||||||||
Ni | Cr | Mn | Si | C | S | P | N | Fe | |
min | 8.0 | 18.0 | -- | - | - | - | - | - | - |
max | 10.5 | 20.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.08 | ≤0.03 | 0.045 | ≤0.10 | Balans |
Pèfòmans fizik | |||
Dansite | Pwen fizyon | Poisson& rsquo; s rapò | Rezistans espesifik |
7.93 g • cm-3 | 1398~1420℃ | 0.3 | 0.73 Ω • mm2 • m-1 / ft |
Tanperati, ° F. | 70 | 212 | 932 |
Koyefisyan ekspansyon tèmik, nan / nan ° F * 10-6 | - | 9.2 | - |
Konduktivite chalè | - | 9.4 | 12.4 |
Modil Elastisite | 29 | - | - |
* 70 ° F a tanperati ki endike.
347 Nerjaveèi asye vle di koyefisyan nan ekspansyon lineyè tèmik:
Tanperati Range | Koefisyan | ||
℃ | ℉ | Cm / cm / ℃ | nan / nan / ℉ |
20-100 | 68-212 | 16.6*10-6 | 9.2*10-6 |
20-600 | 68-912 | 18.9*10-6 | 10.5*10-6 |
20-1000 | 68-1832 | 20.5*10-6 | 11.4-10-6 |
347 aplikasyon asye pur:
Bag pèseptè avyon
Pil avyon echapman
Anvlòp chodyè
Aparèy chofaj kabin
Eleman chofaj gwo founo dife
Lou miray soude ekipman yo
Creole pake ekspòte.
Pake orijinal oswa pake net.
Dapre kliyan& rsquo; bezwen.
Anbake nan 10-35 jou apre peman.