Konpozisyon chimik% | ||||||||||
Kalite | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Lòt moun |
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | 2.0-3.0 | |
304HCM | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | 2.5-4.0 | |
302HQ / XM7 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 17.0-19.0 | - | 3.0-4.0 | |
305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.5-19.0 | - | - |
|
316LCU | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
304ES (T) | 0.12 | 1.00 | 2.0-4.5 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | 0.50 | 2.0-3.0 | N≤0.1 |
201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.045 | 0.03 | 3.5-5.5 | 13.5-16.0 | 0.50 | 2.0-3.0 | N≤0.1 |
D668 / 204CU | 0.12 | 1.00 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.03 | 1.60-2.50 | 12.5-14.0 | 0.60 | 1.50-2.50 | N≤0.1 |
D667 / 200CU | 0.12 | 1.00 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.03 | 0.5-1.5 | 12.5-14.0 | 0.60 | 1.50-2.50 | N≤0.1 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | - | - | |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | - | 12.0-14.0 | - | - | |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | - | 16.0-18.0 | - | - |
Nerjaveèi asye frèt tit fil se itilize sitou pou endistri a Fastener pou fòme frèt nan vis, rive, klou, nwa ak boulon nan asye pur. Li te gen ekselan rezistans korozyon, segondè fòmabilite, bon sifas fini ak mayetis ki ba apre tit ak anfile. Fastener yo itilize nan konstriksyon ak endistri otomobil la souvan itilize Nerjaveèi asye frèt tit fil pou yon kalite siperyè pwodwi fini.
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.