Konpozisyon chimik% | ||||||||||
Kalite | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Lòt moun |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | Ti≤5 * C% | ||
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - | |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
314 | 0.25 | 1.5-3.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - | |
347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | Nb: 10c-1.10 |
631(J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 6.5-8.5 | 16.0-18.0 | - | - | AL: 0.75-1.5 |
Nerjaveèi asye trese Fil se renome pou fòs li yo, fleksibilite ak fleksibilite siperyè. Sa fè Nerjaveèi asye trese Fil yon chwa pafè pou pwoteje câbles yo nou itilize sou yon baz chak jou nan kominikasyon ak lòt endistri yo, espesyalman aplikasyon pou deyò.
Benefis nan pi gwo nan lè l sèvi avèk Nerjaveèi asye trese Fil pou pwoteksyon ak objektif levit fil se Nerjaveèi asye rezistans nan fwotman, reyon UV ak korozyon chimik.
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.