Klas |
| % Eleman chimik | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Lòt | |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316N | 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | ≤0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - |
| - |
316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
317 | 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
317L | 00Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C |
· 316 Nerjaveèi asye Bar pou endistri pwosesis chimik pou tank ak ekipman sipò ak konpozan pou materyèl trè korozivite tankou asid silfirik
· 316 Nerjaveèi asye Bar pou marin ak dlo sale endistri maren pou lojman, patiraj, kabinèt, ekipman ak konpozan
· 316 Nerjaveèi asye Bar pou endistri jenerasyon pouvwa pou motè ak motè rasin, branch bwa ak aks
· 316 Nerjaveèi asye Bar pou endistri sèvis manje pou ekipman ankadreman, aparèy òtopedik ak konpozan
· 316 Nerjaveèi asye Bar pou endistri aparèy medikal pou sipò, ankadreman, aparèy òtopedik ak konpozan
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.