UNS | AISI / ASTM | DIN / EN | |||||
S31803/S32205 | S31803 | 1.4462 | |||||
Konpozisyon Chimik | |||||||
% | C | Mn | P | S | Si | ||
Min | |||||||
Maks | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | ||
Ni | Cr | Mo | N | ||||
Min | 4.5 | 21 | 2.5 | 0.08 | |||
Maks | 6.5 | 23 | 3.5 | 0. 2 | |||
Pèfòmans fizik | |||||||
Tretman Chalè | T*S | Y*S | El | Dite | |||
MPA | MPA | % | HB | ||||
1020-1100 | 620 | 450 | 25 | ≤290 |
· Lwil& Ponp endistri gaz, tiyo, wellhead ak ekipman maren
· Scrubbers kontwòl polisyon, presipitè, fanatik ak ponp
· Elis maren, aks, tem, sele, ponp, tiyo
· Boulon ak Fastener
· Ekipman endistri pwosesis nan asid silfirik, asid nitrique, asid fosfò, PP / PVC / TiOx pwodiksyon, agrochimik
· Grenn ak plant pwosesis legim, santrifuje kann sik
· Kaka ak papye dijere tiyo kònen, tiyo manje, machin pou lave, tib chofaj likè nwa, eleman klowòks
· Copper fanatik fusion, ba tuyere, laveur mouye, presipitatè zòn lesivaj
· Tretman dlo ak dlo egou, desalinasyon, pisin
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.