UNS | AISI / ASTM | DIN / EN | |||||
S31803/S32205 | S31803 | 1.4462 | |||||
Konpozisyon chimik | |||||||
% | C | Mn | P | S | Si | ||
Min | |||||||
Maks | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | ||
Ni | Cr | Mo | N | ||||
Min | 4.5 | 21 | 2.5 | 0.08 | |||
Maks | 6.5 | 23 | 3.5 | 0.2 | |||
Pèfòmans fizik | |||||||
Tretman Chalè | T*S | Y*S | El | Dite | |||
Mpa | Mpa | % | HB | ||||
1020-1100 | 620 | 450 | 25 | ≤290 |
· Bon soudabilite nan plak epè.
· Bon severite tanperati ki ba.
· Rezistans nan estrès korozyon fann nan enpòtans nan aplikasyon pou anpil ki gen ladan tank dlo cho, plant pwosesis, tank enplikasyonJwi, ak plant desalination.
· Pi wo fòs ki se alantou de fwa sa yo ki an Kalite 304 austenitic asye pur. Sa a mennen nan epesè plak redwi yo te itilize nan fabwikasyon diminye pwa a ki se nan siyifikasyon patikilye nan atik tankou veso presyon, tank depo, ak aplikasyon estriktirèl tankou pon.
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.