Espesifikasyon | ||||||||||||
GB / T. | UNS | W.Nr | Trademark | JIS | ||||||||
NS312 | N06600 | 2.4816 | Inconel600 | NCF600 | ||||||||
Konpozisyon chimik | ||||||||||||
Klas | % | Ni | Cr | C | Mn | Fe | ||||||
Inconel600 | Min | 72 | 14 | - | - | 6 | ||||||
Maks | - | 17 | 0.15 | 1 | 10 | |||||||
% | Cu | P | S | Si | ||||||||
Min | ||||||||||||
Maks | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 0.5 | ||||||||
Pèfòmans fizik | ||||||||||||
Dansite | 8.4 g / cm3 | |||||||||||
Santi | 1370-1425 ℃ | |||||||||||
Estati alyaj | Fòs rupture | Sede fòs | Elongasyon | Brinell dite | ||||||||
Recuit tretman | 550 | 240 | 30 | ≤195 | ||||||||
Tretman solisyon | 500 | 180 | 35 | ≤185 |
· Endistri chimik
· Aerospace
· Endistri tretman chalè
· Endistri kaka ak papye
· Pwosesis manje
· Jeni nikleyè
· Konpozan gaz turbine
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.