Konpozisyon chimik | |||||||||
Klas | % | Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Mo | |
GH3128 | Min | Repoze | 19 | 7.5 | |||||
Maks | 22 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.8 | 9 | |||
V | S | B | Ti | P | Wu | Al | |||
0.1 | 0.001 | 0.4 | 7.5 | 0.4 | |||||
0.5 | 0.013 | 0.01 | 0.8 | 0.013 | 9 | 0.8 | |||
Pèfòmans fizik | |||||||||
Dansite | 8.9 g / cm3 | ||||||||
Smelt Point | 1364-1424 | ||||||||
H*T | T*S | Y*S | El | Dite | |||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5 % | HB | ||||||
Solisyon | 910 | 550 | 25 | ≤350 |
· Kontenè gwo founo dife-karburize, karbonitride, rkwit malleablizan
· Muffles, replik
· Bar ankadreman chalè trete panyen pote ale
· Enstalasyon asouvisman
· Tib radyan
· Sèl po
· Fanatik gwo founo dife ak aks
· Transporteurs
· Tib krochi pou aparèy chofaj lwil brit ak chodyèr vapè
· Echanjeur chalè
· Fize
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.