UNS | AISI / ASTM | DIN / EN | |||||
UNS S32750 | SAF 2507 | 1.4410 | |||||
Konpozisyon Chimik | |||||||
% | C | Mn | P | S | Si | ||
Min | |||||||
Maks | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | ||
Ni | Cr | Mo | N | ||||
Min | 6 | 24 | 3 | 0.24 | |||
Maks | 8 | 26 | 5 | 0.32 | |||
Pèfòmans fizik | |||||||
Tretman Chalè | T*S | Y*S | El | Dite | |||
MPA | MPA | % | HB | ||||
1025-1125 | 800 | 550 | 15 | ≤310 |
· EquipmentDesalinasyon Ekipman
· Pwesyon chimik pwesyon zanj lan vide gode, tuyaux ak chalè échangeurs
· Aplikasyon Marin
· Ekipman pou lave gaz lafimen
· Kaka& Papye Mill Ekipman
· Offshore pwodiksyon lwil / teknoloji
· Ekipman endistri lwil oliv ak gaz
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.