Konpozisyon Chimik | |||||||||
Klas | % | Ni | Cr | Fe | C | Mn | |||
Nitronic 60 | Min | 8 | 16 | 59 | 7 | ||||
Maks | 9 | 18 | 66 | 0.01 | 9 | ||||
Si | N | P | S | ||||||
3.5 | 0.08 | ||||||||
4.5 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | ||||||
Pèfòmans fizik | |||||||||
Tretman Chalè | T*S | Y*S | El | Dite | |||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5 % | HB | ||||||
Solisyon | 690 | 380 | 35 | ≤241 |
· Tiyo otomobil
· Fastener gal
· Broch - Itilize nan pwotèz roulo& chenn asire yon pi bon anfòm nan pati (pi pre tolerans, ki pa grese) ak pi long ki dire lontan.
· Marin aks
· PIN ak jwenti ekspansyon hanger pou pon
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.