Konpozisyon chimik | ||||||||
Klas | % | Ni | Cr | Moyiz | Nou | Fe | ||
Alloy 33 | min | 30 | 31 | 0.5 | 0.35 | Repoze | ||
Maks | 33 | 35 | 2 | 0.36 | ||||
| C | Mesye | Sis | S | Kim | P | ||
| - | - | - | 3 | 0.3 |
| ||
| 0.015 | 2 | 0.5 | 0.01 | 1.2 | 0.02 | ||
Pefomans fizik | ||||||||
Dansite | 8.1g / cm3 | |||||||
Pwen ki ap fonn | 1350-1370 | |||||||
Tretman chale | T*S | Y * S | El | |||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | ||||||
Solisyon | 750 | 380 | 40 |
Alloy 33 ka fasil fabrike nan tout fom pwodwi yo mande yo. Done yo nouvo bay sipo karakte a multipurpose nan alyaj 33 yo kapasite sikse ak anpil kondisyon nan endistri a Pwosesis Chimik, lwil oliv la ak endistri gaz ak endistri a Refinery. Keywords: Alloy 33, UNS R20033, asid silfirik, asid nitrik, korozyon lokal, solisyon alkalin, sansibilizasyon, soude.
1. Creole Ekspote pake.
2. Pake Original oswa pake net.
3. Dapre kliyan 'bezwen.
4. Anbake nan10-35 jou apre peman.