Spesifikasyon | |||||||||||
GB / T. | UNS | AISI / ASTM | Trademark | W.Nr | |||||||
NS | N08028 | Alloy28 | Bòs chapant28 | - | |||||||
Konpozisyon Chimik | |||||||||||
Klas | % | Ni | Cr | Mo | C | Fe | |||||
Alloy28 | Min | 29.5 | 26 | 3 | - | Repoze | |||||
Maks | 32.5 | 28 | 4 | 0.03 | |||||||
Mn | Si | S | Cu | P | |||||||
- | - | - | 0.6 | ||||||||
2.5 | 1.0 | 0.03 | 1.4 | 0.03 | |||||||
Pèfòmans fizik | |||||||||||
Dansite | 8,08 g / cm3 | ||||||||||
Pwen fizyon | 1357-1430 | ||||||||||
Tretman Chalè | T*S | Y*S | El | Dite | |||||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | % | HB | ||||||||
Solisyon | 500 | 214 | 40 | - |
Alloy 28 (UNS N08028, W. Nr. 1.4563) se yon alyaj nikèl-fè-CHROMIUM ak ajoute nan MOLYBDENUM ak kwiv. Alloy 28 gen ekselan rezistans nan tou de diminye ak oksidant asid, nan estrès-korozyon fann, ak lokalize atak tankou twou ak korozyon fant. Alloy 28 se espesyalman rezistan nan asid silfirik ak fosfò. Itilize pou pwosesis chimik, ekipman pou kontwole polisyon, lwil oliv ak gaz byen kanalizasyon, retwosè gaz nikleyè, pwodiksyon asid ak ekipman marinated.
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.