Spesifikasyon | |||||||||
UNS | W.Nr | Trademark | |||||||
N08926 | Mo6CuN | 1.4529 | Incoloy926 | ||||||
Konpozisyon Chimik | |||||||||
Klas | % | Ni | Cr | C | Mn | Fe | |||
Incoloy 926 | Min | 24 | 19 | - | - | Repoze | |||
Maks | 26 | 21 | 0.02 | 2 | |||||
Si | Cu | Mo | S | N | Ti | P | |||
- | 0.5 | 6 | - | 0.15 | 0.6 | ||||
0.5 | 1.5 | 7 | 0.01 | 0.25 | 1.2 | 0.03 | |||
Pèfòmans fizik | |||||||||
Dansite | 8.1 g / cm3 | ||||||||
Santi | 1320-1390 | ||||||||
Tretman Chalè | T*S | Y*S | El | ||||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5 % | |||||||
Solisyon | 650 | 295 | 35 |
· Sistèm kontwòl dife a, sistèm pou pirifye dlo, idwolik ak perfusion nan sistèm kanalizasyon jeni lanmè
· Pisin nan klowòks blanchi nan pwodiksyon an
· Wells nan lwil korozivite nan baton an poli
· Sistèm kawotchou yo nan jeni lanmè
· Gaz asid nan pwodiksyon tiyo, jwenti, sistèm lè, elatriye
· Nan eleman yo sistèm desulfurization gaz lafimen
· Asid fosfò nan pwodiksyon evaporatè, echanjeur chalè, filtre, mixer, elatriye
· Separasyon asid silfirik ak sistèm refwadisman an
· Evaporasyon konsantrasyon ak kristalizasyon sèl
· Sèvi ak dlo a kondansasyon refwadisman dlo nan plant elektrik ak sistèm tiyo
· Container transpò pwodwi chimik korozivite
· Itilize dérivés òganik nan pwodiksyon katalis klori asid
· Ranvèse plant desalman osmoz
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.