Spesifikasyon | ||||||||
LONI | Trademark | |||||||
N09925 | Inkoloji 925 | |||||||
Konpozisyon chimik | ||||||||
Klas | % | Ni | Cr | C | Mesye | Fe | ||
Inkoloji 925 | min | 42 | 19.5 | Repoze | ||||
Maks | 46 | 23.5 | 0.03 | 1 | ||||
Sis | Kim | Moyiz | S | Al | Lyen | P | ||
1.5 | 2.5 | 0.15 | 1.9 | |||||
0.5 | 3 | 3.5 | 0.03 | 0.5 | 2.4 | 0.03 | ||
Pefomans fizik | ||||||||
Dansite | 8.14 g / cm3 | |||||||
Smelt | 1343 | |||||||
Tretman chale | T*S | Y * S | El | |||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | ||||||
Solisyon | 650 | 300 | 30 |
· lwil oliv & gaz
· tiyo
· Danje
· Zouti Jwenti
· Fastener
· Vann
· Segonde fos Sistem Piping
1. Creole Ekspote pake.
2. Pake Original oswa pake net.
3. Dapre kliyan 'bezwen.
4. Anbake nan10-35 jou apre peman.