Spesifikasyon | ||||||||||||||
GB / T. | UNS | JIS | Trademark | W.Nr | ||||||||||
NS142 | N08825 | NCF800 | Incoloy825 | NCF825 | ||||||||||
Konpozisyon Chimik | ||||||||||||||
Klas | % | Ni | Cr | C | Mn | Fe | ||||||||
Incoloy825 | Min | 38 | 19.5 | Repoze | ||||||||||
Maks | 46 | 23.5 | 0.05 | 1 | ||||||||||
Si | Cu | Mo | Al | Ti | P | S | ||||||||
1.5 | 2.5 | 0.6 | ||||||||||||
0.5 | 3 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
Pèfòmans fizik | ||||||||||||||
Dansite | 8.0 g / cm3 | |||||||||||||
Santi | 1350-1400 | |||||||||||||
Tretman Chalè | T*S | Y*S | El | Dite | ||||||||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5 % | Hb | |||||||||||
Solisyon | 550 | 225 | 30 | ≤200 |
· Pwosesis chimik
· Kontwòl polisyon
· Lwil oliv ak gaz byen kanalizasyon
· Retwosè gaz nikleyè
· Eleman nan ekipman marinated tankou anwoulman chofaj, tank, panyen ak chenn
· Pwodiksyon asid
1. Creole pake ekspòte.
2. Original pake oswa pake net.
3. Dapre kliyan' bezwen.
4. anbake in10-35 jou apre peman.