Pwodwi non, Kouvri "aliminyòm poud
Estanda sa: ASME, ASTM, an, SSRU, GO, DIN, JIS
Pwodwi Certification: ISO, Lifye, RoHS
Tèm peye: T/T, L/C, Paypal, Union rejyon lwès
Coated "aliminyòm poud Spécification:
Spécification |
Granularité(D50 = μm) | Konpozisyon chimik | ||||
Magazin sanisfè≤ % | AluminumContent aktif | |||||
Fe | Si | Cu | H2O | |||
≥30μm | 32±3.0 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.10 | 98.0 |
26-29μm | 27±2.0 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.10 | 98.0 |
24-26μm | 25±2.0 25±2.0 | |||||
21-24μm | 22±1.5 22±1.5 | |||||
19-21μm | 20±1.0 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.10 | 98.0 |
17-19μm | 18±1.0 | |||||
15-17μm | 16±1.0 | |||||
13-15μm | 14±0.8 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.10 | 98.0 |
11-13μm | 12±0.8 | |||||
9-11μm | 10±0.8 | |||||
8-10μm | 9.0±0.5 | |||||
7-8μm | 7.5±0.5 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.10 | 98.0 |
6-7μm | 6.5±0.5 | |||||
5-6μm | 5.7±0.3 | |||||
4-5μm | 4.3±0.3 | |||||
3-4μm | 3.5±0.3 |
1. inifòm renn gwosè, distribisyon jis de konba,
2. kontni aliminyòm orijinal a gen plis pouvwa pase 99.8%, impuretés mwens, ak kontni aktif aliminyòm a gen plis pouvwa pase 98%,
3. pa tounen pousyè,
4. bon dispèsyon.
Cpoud oated aliminyòm "ka sèvi nan anpil jaden endistriyèl:
1. la endistri elektwonik,
2. réfractaires endistri
3. en endistri,
* Estanda-pakè.
* Pakè orijinal oswa lisans netral.
* Selon pou bezwen kliyan yo.
* Te voye nan 10-35 jou apre peye.
* Bon kalite prim
* Livrezon vit
* Ti lòd akseptab
* Le mèveye
Livrezon √spot, ki gen fournir lots ti bagay
seri pwodwi materyèl de konba lajè ak nèt sou tout pwen ü√Provide
ü√Our aplikasyon teknoloji konn bay pi bon kalite materyèl ak rekòmandasyon
sèvis ü√One rete